找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
收藏本版 (1) |订阅

  芯片 今日: 0|主题: 32324|排名: 83 

高通预测2021年全球5G手机出货量4.5亿部;Q2移动GPU市场份额:Arm保持领先;新西兰... lifree 2019-11-22 09:58 0 170 lifree 2019-11-22 09:58
空调造芯、电视造屏,家电厂商的半导体国产化之势一路向上 lifree 2019-11-22 09:58 0 179 lifree 2019-11-22 09:58
5G芯片年末密集发布 谁会成为真正赢家 lifree 2019-11-22 09:58 0 137 lifree 2019-11-22 09:58
大基金投资存储芯片公司江波龙电子;中兴联合中移动发布AR边缘云白皮书;Q2手机处... lifree 2019-11-22 09:58 0 136 lifree 2019-11-22 09:58
路透社:华为“宽限期”将再度延长90天! lifree 2019-11-22 09:58 0 197 lifree 2019-11-22 09:58
明年首季产能或将满载!联电喜提三星ISP代工订单 lifree 2019-11-22 09:58 0 173 lifree 2019-11-22 09:58
联发科徐敬全:ASIC芯片从7nm向N5/N6制程迈进,全力抢占5G和AI等市场 lifree 2019-11-22 09:58 0 282 lifree 2019-11-22 09:58
仅三家实现增长!半导体厂商销售额年度排行榜出炉 lifree 2019-11-22 09:58 0 213 lifree 2019-11-22 09:58
剖析中国半导体产业2019年发展变化,集微网ICCAD 2019专题即将上线! lifree 2019-11-22 09:58 0 239 lifree 2019-11-22 09:58
前三季全球电视面板市占出炉! 京东方霸居首位 lifree 2019-11-22 09:58 0 181 lifree 2019-11-22 09:58
CMOS传感器供不应求!价格罕见连续5季未下跌 lifree 2019-11-22 09:58 0 154 lifree 2019-11-22 09:58
老兵戴辉:二刷《决战中途岛》,我眼中的一部电子通信技术百年史 lifree 2019-11-22 09:58 0 283 lifree 2019-11-22 09:58
国内半导体市场强势回暖,部分芯片缺货,晶圆厂/封测厂纷纷满载 lifree 2019-11-22 09:58 0 243 lifree 2019-11-22 09:58
恩智浦的“据守与求变” lifree 2019-11-22 09:58 0 150 lifree 2019-11-22 09:58
全球前十大封测厂Q3营收达60亿美元!下半年市场将逐渐复苏 lifree 2019-11-22 09:58 0 202 lifree 2019-11-22 09:58
郭明錤:明年苹果新机支持5G毫米波,LCP软板增长达110% lifree 2019-11-22 09:58 0 190 lifree 2019-11-22 09:58
士兰微电子上榜2019年浙江省国家高新技术企业创新能力百强榜单 lifree 2019-11-22 09:58 0 115 lifree 2019-11-22 09:58
芯片累计销售30亿颗,本土射频器件厂商昂瑞微获5600万元融资 lifree 2019-11-22 09:58 0 199 lifree 2019-11-22 09:58
逐季递增!传联发科明年5G SoC出货量将超过6000万 lifree 2019-11-22 09:58 0 175 lifree 2019-11-22 09:58
国产光刻机核心系统供应商华卓精科拟科创板上市 lifree 2019-11-22 09:58 0 189 lifree 2019-11-22 09:58
竞逐最高端5G SoC 联发科的“气质”之变 lifree 2019-11-22 09:58 0 551 lifree 2019-11-22 09:58
继蓝牙组网之后新技术:Wi-Fi Mesh 组网 lifree 2019-11-21 13:21 0 594 lifree 2019-11-21 13:21
拆解报告:coocaa酷开Live-1金属电视音响 lifree 2019-11-21 13:21 0 1306 lifree 2019-11-21 13:21
彭博:英飞凌正尝试收购意法半导体 lifree 2019-11-21 13:21 0 300 lifree 2019-11-21 13:21
降低电源纹波噪声只需三步 lifree 2019-11-21 13:21 0 293 lifree 2019-11-21 13:21
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-9-24 07:33 , Processed in 0.171875 second(s), 12 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块