Stackup Information: | |
|
- M+ a/ ], J% @4 C) y1 J | |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | | # Z8 |2 ~3 k& N H
| |
| | |
4 T2 ~- L7 j! ^& y1 U" c' n | |
| | | - G" B) ]/ ^ H: f
| |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | | & U# J& G! I2 ]3 w: D0 t
| |
| | | | | | | | | | | | | + W1 E' r. j$ c$ s, ~* j* d! n
| |
| | | | | | | | | | | | | 3 O% \- C7 @5 S1 A+ c
| |
| | | | | | | | | | | | |
7 K6 C( d0 K& U6 u1 i | |
| | | | | | | | | | | | | ! l" j, Y: g* X+ M
| |
| | | | | | | | | | | | |
: h8 V5 i* f! T | |
| | | | | | | | | | | | | % J2 y- U o: G% W( w, a
| |
| | | | | | | | 7 ^+ Q$ ?3 Q+ N( Q5 M
以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | |
$ h8 u9 T2 |9 \0 K. D |