|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
PAM8610数字功放+PCB作品文件分享。
- e8 Q7 F. c- t( z" n9 p7 o用AD画的2层板,
% d* { x, _9 ]板子很简单,
1 i9 C4 J# n' v# m布局布线都很清晰,# l' e& }0 X4 ]- B7 B! `% l
适合入门,有需要的可以看看。4 \* G& U8 [- P1 J! y( ]
: r! f9 M# P! f) p4 C/ T# h; v层数:2层2 p/ F: F; y$ G) |- Z
用途:功放板- u! _8 D/ ?5 P* a, f7 m! e! v
pcb作品截图如下:
8 W7 [ q# G: \' q
# ?$ R2 @& B- `9 M& r/ y
$ Q0 z0 w6 Q* y
( U. r6 _( p& H: r* N! x附件:5 b" P+ k8 ~1 v1 R# ?$ D* k# d
! k, [# T6 C! y& p
BOM:
- Y9 r( q: |# d' j$ _3 B C; Z% Q3 k7 N$ z7 g5 Q! V
Comment | Designator | Quantity | Footprint |
# f" ~6 n/ _# _; S | | 1 | CON9 |
* l. j9 E8 {& s8 l | | 1 | QFN6*6 | C21 | 6 u; `2 \) _' Z! ^ r3 i& j
| 1 | 0805 | C22 | 1 o7 J' k' N8 ?6 c& L9 p4 L
| 1 | 0805 | C23 | 8 \ r+ k. L5 O+ ]
| 1 | 0805 | VR |
# }+ l/ S! Y4 O2 D- w1 [ | 1 | DWQ1 | 0 t1 u t% o0 t# r, c6 ?
| C1 | 1 | C2 |
1 i: w) c9 X$ B; ?, C | C2, C12, C13, C14, C15, C24 | 6 | 0805 |
$ v7 f D& w7 w4 I3 D: n+ ^5 o$ m | C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C16, C17, C18, C19, C20, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13 | 34 | 0603 |
; x4 P/ [+ t# T& {- E4 ?3 f" c | FB1, FB2, FB3, FB4, LED1, R1 | 6 | 0805*1 |
: p: j: A9 v: U* B+ ^ | GND, VDD | 2 | 6.5 | R- | J1 | 1 | 1CON3 | L- | J2 | 1 | 1CON3 | J9 | L OUT+ | 1 | CON2 | J4 | LIN | 1 | 112 | J8 | R OUT+ | 1 | CON2 | J3 | RIN | 1 | 112 | 4 U6 Z1 e, @! q9 e; o: F8 F N
" R- s2 S" Q7 S& A" g2 G( }4 W
, e' k) P- k" Q0 o |
|