Bill of Material Report (Condensed) |
SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES |
名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 |
BAR1_27X9X1 | 9 HEADER_BAR1_27X9X1_9 HEADER | 9 HEADER | IC | 1 | J1 |
BUZZER | SPEAKER_3_BUZZER_BUZZER | Buzzer | IC | 1 | LS1 |
C0402 | CAP_0.01UF_X7R_16V_10%_0402_C04 | 0.1uF/16V | IC | 3 | C8; C10; C11 |
C0402 | CAP_25PF_NPO_100V_5%_0805_C0402 | 20pF,50V | IC | 2 | C12; C13 |
C0402 | CAP_18PF_COG_50V_5%_0402_C0402_ | 0.1uF/16V | IC | 2 | C14; C15 |
C0805 | CAP_0.01UF_X7R_16V_10%_0402_C08 | 10uF/16V | IC | 1 | C9 |
CRYTAL32768_SMT | CRYSTAL_CRYTAL32768_SMT_32.768K | 32.768K | IC | 1 | Y1 |
DIP-02 | SWITCH_4_DIP-02_REED SWITCHES | Reed Switches | IC | 1 | SW4 |
EMZ3XXX8B | ZIGBEE_5_EMZ3XXX8B_ZIGBEE_2 | Zigbee_2 | IC | 1 | U3 |
HOLE3_5D0_8 | TEST POINT_HOLE3_5D0_8_+ | + | IC | 2 | P1; P2 |
HOLE3_5D0_8 | TEST POINT_HOLE3_5D0_8_- | - | IC | 2 | P3; P4 |
R0402 | RES_33_0_R0402_10K | 10K | IC | 2 | R20; R28 |
R0402 | RES_33_0_R0402_1K | 1K | IC | 1 | R21 |
R0402 | RES_33_0_R0402_10 | 10 | IC | 1 | R22 |
R0402 | RES_0_1/16W_1%_0402_R0402_10K | 10K | IC | 1 | R23 |
R0402 | RES_0_1/16W_1%_0402_R0402_1M | 1M | IC | 1 | R24 |
R0402 | RES_0_1/16W_1%_0402_R0402_1K | 1K | IC | 1 | R25 |
R0402 | RES_33_0_R0402_100K | 100K | IC | 1 | R26 |
R0402 | RES_33_0_R0402_0 | 0 | IC | 3 | R27; R29; R30 |
R0402 | RES_33_0_R0402_NC | NC | IC | 2 | R31; R32 |
R0402 | RES_0_1/16W_1%_0402_R0402_NC | NC | IC | 1 | R50 |
SOT-23 | BC847BL_SOT-23_BC847BL | BC847BL | IC | 1 | Q2 |
SW06 | SWITCH_0_SW06_SWITCH | SWITCH | IC | 1 | SW2 |
TEST1_5 | TEST POINT_TEST1_5_GND | GND | IC | 5 | T1; T2; T3; T4; T5 |
附件: