找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

推荐主题

哪位大神在用AD19啊,请问它是怎么放置结点的? 2人参与 attach_img lupkpu9 2019-9-20 14:02 2 657 jiangshizp 2019-9-25 11:24
在原理图中的VCC,最终怎么变成一个电源的插座? 2人参与 Touuqu 2019-9-24 14:43 2 682 fox_gale 2019-9-25 10:35
使用ad18画PCB封装时,属性编辑器长度,x和y的坐标都不能改,之前可以,乱点了之后... 3人参与 attach_img ubeautqq 2019-9-24 14:54 3 454 鲫鱼3525 2019-9-25 08:35
请问Altium Designer在绘制PCB时,规则设置的优先级顺序怎么排??? 2人参与 happyday 2019-9-23 14:27 2 592 鲫鱼3525 2019-9-24 08:16
请问怎样将PCB中网格改成点阵 2人参与 attach_img cpupygu 2019-9-23 14:37 2 443 鲫鱼3525 2019-9-24 08:15
关于铺铜十字连接的问题 2人参与 attach_img gumeng 2019-9-23 19:56 2 876 yihafewu 2019-9-24 08:15
Altium Designer 导入用Protel 99SE画的pcb文件,可是导入向导板没添加按钮 1人参与 attach_img uaidenp 2019-9-23 14:31 1 505 fox_gale 2019-9-24 07:21
AD实现clearence区域随元件旋转45度 2人参与 attach_img Choulia 2019-9-19 11:21 2 1071 Choulia 2019-9-24 01:06
Altium_Designer(protel_DXP)英汉菜单对应表(2) 4人参与 thinkfunny 2019-7-25 11:02 4 443 laowtong 2019-9-23 22:39
Altium_Designer(protel_DXP)英汉菜单对应表(1) 6人参与 thinkfunny 2019-7-25 10:04 6 402 laowtong 2019-9-23 22:39
AD13添加PROTEL99SE原理图库遇到了问题 1人参与 attach_img smileqq 2019-9-23 14:40 1 427 ILLTTA 2019-9-23 15:20
一个螺丝孔的问题 5人参与 bike6162322 2019-9-21 15:39 7 647 yihafewu 2019-9-23 14:04
PCB电磁兼容检查表,还有没补充的啊 2人参与 xuruting1990 2019-9-23 11:38 1 636 xuruting1990 2019-9-23 11:38
请问怎么做等长?间距怎么设置 4人参与 attach_img uelophim 2019-9-20 13:56 4 508 黡梦_MAKKw 2019-9-22 22:45
不是说Protel和Altium是兼容的吗?为什么我用Altium打不开Protel文件? 2人参与 domenica 2019-9-20 14:09 2 555 黡梦_MAKKw 2019-9-22 22:42
想在两个孔之间同时在TOP和BOTTOM层布线吗? 7人参与 attach_img uiabluqp 2019-9-19 14:29 7 646 北城以北 2019-9-20 19:39
请教关于贴片铝电解电容封装问题 12人参与 lizhenan 2011-8-17 16:10 4 2613 dmegcdrq 2019-9-20 14:59
AD模板问题 3人参与 attach_img 大脸猫cc 2019-9-17 20:01 5 509 鲫鱼3525 2019-9-20 09:50
Altium Designer如何圆弧走线,按shift + 空格不行啊 5人参与 smileqq 2019-8-26 15:10 5 1557 bingshuihuo 2019-9-20 08:57
Altium Designer从原理图导PCB后,有个别器件的网络不见了,可以直接添加网络吗 6人参与 cpupygu 2019-8-14 14:49 8 3646 畅游舒海 2019-9-20 08:47
Protel打印设置和常用的PCB库文件 1人参与 mytomorrow 2019-9-16 10:16 1 437 kinidrily 2019-9-19 18:15
求助:AD Nexus无法登入问题。PS:想用AD和Creo交互协同设计功能,求大神解惑 1人参与 attach_img baby0512 2019-9-17 16:43 1 417 xixihahaheihei 2019-9-19 18:15
在PADS中打开AD画的PCB出现铜皮缺失,走飞线等不完整的现象,该怎么办解决? 1人参与 qUzalq 2019-9-19 14:24 1 675 xixihahaheihei 2019-9-19 18:07
为什么我之前在protel画的3D模型是有颜色的,导入AD就变成黑白? 1人参与 attach_img happyday 2019-9-17 13:42 1 684 kinidrily 2019-9-19 18:05
求教AD,原理图封装pin脚怎么批量修改 2人参与 attach_img zanggg 2019-9-19 11:20 2 2620 zanggg 2019-9-19 16:17
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-9-14 23:57 , Processed in 0.109375 second(s), 14 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块